全球主要城市飞往日本的往返经济舱票价大致区间与飞行时长,按地区分组。这是参考区间,不是实时价格——预订前请务必用航班查询工具核实。
价格为往返经济舱票价的粗略参考区间,不是实时报价。实际票价会因航司、季节和预订时间而变化——预订前请用 Google Flights、Skyscanner 等工具核实最新价格。
| 出发城市 | 日本目的地 | 飞行时长 | 往返票价(经济舱) |
|---|---|---|---|
| 纽约美国 | 东京(成田/羽田) | 约 13–14 小时(直飞) | $700–1,400 |
| 洛杉矶美国 | 东京(成田/羽田) | 约 11 小时(直飞) | $600–1,200 |
| 旧金山美国 | 东京(成田/羽田) | 约 10.5 小时(直飞) | $600–1,200 |
| 温哥华加拿大 | 东京(成田/羽田) | 约 10 小时(直飞) | $700–1,300 |
| 多伦多加拿大 | 东京(羽田) | 约 13 小时(直飞) | $900–1,600 |
| 出发城市 | 日本目的地 | 飞行时长 | 往返票价(经济舱) |
|---|---|---|---|
| 伦敦英国 | 东京(成田/羽田) | 约 11.5 小时(直飞) | $700–1,300 |
| 巴黎法国 | 东京(成田/羽田) | 约 12 小时(直飞) | $700–1,300 |
| 法兰克福德国 | 东京(成田/羽田) | 约 11.5 小时(直飞) | $700–1,300 |
| 阿姆斯特丹荷兰 | 东京(羽田) | 约 11 小时(直飞) | $700–1,300 |
| 出发城市 | 日本目的地 | 飞行时长 | 往返票价(经济舱) |
|---|---|---|---|
| 首尔韩国 | 东京 / 大阪 | 约 2.5 小时(直飞) | $150–400 |
| 上海中国 | 东京 / 大阪 | 约 3 小时(直飞) | $200–500 |
| 北京中国 | 东京 | 约 4 小时(直飞) | $250–550 |
| 香港中国 | 东京 / 大阪 | 约 4.5 小时(直飞) | $300–600 |
| 台北中国台湾 | 东京 / 大阪 | 约 3.5 小时(直飞) | $200–500 |
| 新加坡新加坡 | 东京 / 大阪 | 约 7 小时(直飞) | $400–800 |
| 曼谷泰国 | 东京 / 大阪 | 约 6.5 小时(直飞) | $350–700 |
| 马尼拉菲律宾 | 东京 / 大阪 | 约 4.5 小时(直飞) | $250–550 |
| 德里印度 | 东京 | 约 8.5 小时(直飞) | $500–900 |
| 出发城市 | 日本目的地 | 飞行时长 | 往返票价(经济舱) |
|---|---|---|---|
| 悉尼澳大利亚 | 东京 / 大阪 | 约 9.5 小时(直飞) | $600–1,100 |
| 奥克兰新西兰 | 东京 | 约 10.5 小时(直飞) | $700–1,300 |
2026 年 7 月
不是。这些是往返经济舱票价的粗略参考区间,基于淡季到平季的常见价格水平。实际票价会因航司、季节、提前预订天数每天变动——预订前请务必用 Google Flights、Skyscanner 等实时查询工具核对。
一般来说要避开黄金周(4月末至5月初)、盂兰盆节(8月中旬)和新年假期,这些时段价格会明显高于本页给出的区间。提前 2–4 个月预订工作日出发的航班通常能拿到较好的价格。
取决于出发城市和航司航线网络。对大多数长途航线(北美、欧洲)来说,东京的直飞选择更多,价格可能更低;而从很多亚洲城市出发,大阪(关西)的票价往往和东京相近甚至略低——建议两个都比较一下。
区间只覆盖往返经济舱的基础票价。机场税通常已包含在航司报价里,但签证费(如适用)、托运行李和选座费用通常需要另外支付。
可以参考同一地区、飞行距离相近的城市数据。例如欧洲大陆上靠近法兰克福的城市,票价区间大概率和法兰克福这一行接近。