Nhật Bản có 18 ngày lễ trong năm 2026. Đây là danh sách đầy đủ, thời điểm diễn ra Golden Week, và file lịch bạn có thể nhập chỉ với một cú nhấp.
CALENDAR
2026
Tháng 1
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 2
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tháng 3
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Tháng 4
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 5
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Tháng 6
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Tháng 7
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 8
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Tháng 9
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 10
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 11
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Tháng 12
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027
Tháng 1
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Tháng 2
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Tháng 3
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 4
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 5
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Tháng 6
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 7
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 8
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Tháng 9
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng 10
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Tháng 11
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Tháng 12
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Các ngày được đánh dấu là ngày lễ quốc gia. Ngày xuân phân/thu phân của năm sau dựa trên thông báo thiên văn chính thức của Nhật Bản và có thể lệch một ngày nếu được điều chỉnh.
ALL HOLIDAYS
| Ngày | Thứ | Ngày lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | Tết Dương lịch元日 | |
| January 12 | Monday | Ngày Thành nhân成人の日 | |
| February 11 | Wednesday | Ngày Kiến quốc建国記念の日 | |
| February 23 | Monday | Ngày sinh Nhật hoàng天皇誕生日 | |
| March 20 | Friday | Ngày Xuân phân春分の日 | |
| April 29 | Wednesday | Ngày Shōwa昭和の日 | |
| May 3 | Sunday | Ngày Kỷ niệm Hiến pháp憲法記念日 | |
| May 4 | Monday | Ngày Cây xanhみどりの日 | |
| May 5 | Tuesday | Ngày Thiếu nhiこどもの日 | |
| May 6 | Wednesday | Ngày nghỉ bù振替休日 | |
| July 20 | Monday | Ngày Biển海の日 | |
| August 11 | Tuesday | Ngày Núi山の日 | |
| September 21 | Monday | Ngày Kính lão敬老の日 | |
| September 22 | Tuesday | Ngày nghỉ Quốc dân国民の休日 | |
| September 23 | Wednesday | Ngày Thu phân秋分の日 | |
| October 12 | Monday | Ngày Thể thaoスポーツの日 | |
| November 3 | Tuesday | Ngày Văn hóa文化の日 | |
| November 23 | Monday | Ngày Tạ ơn Lao động勤労感謝の日 |
GOLDEN WEEK
29/4 – 6/5/2026
Golden Week là mùa lễ bận rộn nhất ở Nhật Bản — bốn ngày lễ quốc gia dồn trong tám ngày. Năm 2026, nếu nghỉ thêm ngày 30/4 và 1–2/5, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 8 ngày, vì vậy tàu, chuyến bay và khách sạn thường kín chỗ. Hãy đặt trước nhiều tháng, hoặc tránh khoảng thời gian này nếu bạn muốn du lịch yên tĩnh.
DOWNLOADS
TRAVEL TIPS
FAQ
Nhật Bản có 17 ngày lễ trong năm 2026: 16 ngày lễ quốc gia cộng thêm một ngày nghỉ bù vào 6/5 (vì Ngày Kỷ niệm Hiến pháp rơi vào Chủ nhật). Ngày 22/9 cũng được tính là Ngày nghỉ Quốc dân vì nằm kẹp giữa hai ngày lễ quốc gia.
Golden Week 2026 kéo dài từ thứ Tư 29/4 (Ngày Shōwa) đến thứ Tư 6/5 (ngày nghỉ bù). Các ngày lễ chính là 29/4, 3/5, 4/5, 5/5 và 6/5.
Phần lớn là không. Khác với nhiều nước phương Tây, cửa hàng, nhà hàng và điểm tham quan ở Nhật Bản thường vẫn mở cửa vào ngày lễ quốc gia — thậm chí còn đông đúc hơn. Ngân hàng, cơ quan chính phủ và bưu điện thì đóng cửa.
Chỉ nên nếu bạn đặt trước thật sớm. Du lịch nội địa đạt đỉnh trong Golden Week: vé shinkansen bán hết, giá khách sạn tăng mạnh, các điểm tham quan nổi tiếng đông đúc. Để có giá tốt hơn và ít đông đúc hơn, hãy đi ngay trước hoặc sau dịp này.
Ngày làm việc tiếp theo sẽ trở thành ngày nghỉ bù (furikae kyūjitsu). Năm 2026 điều này xảy ra một lần: 3/5 là Chủ nhật, nên thứ Tư 6/5 sẽ là ngày nghỉ.