全球主要城市飛往日本的來回經濟艙票價大致區間與飛行時長,按地區分組。這是參考區間,不是即時價格——預訂前請務必用航班查詢工具核實。
QUICK FACTS
價格為來回經濟艙票價的粗略參考區間,不是即時報價。實際票價會因航空公司、季節和預訂時間而變化——預訂前請用 Google Flights、Skyscanner 等工具核實最新價格。
NORTH AMERICA
| 出發城市 | 日本目的地 | 飛行時長 | 來回票價(經濟艙) |
|---|---|---|---|
| 紐約美國 | 東京(成田/羽田) | 約 13–14 小時(直飛) | $700–1,400 |
| 洛杉磯美國 | 東京(成田/羽田) | 約 11 小時(直飛) | $600–1,200 |
| 舊金山美國 | 東京(成田/羽田) | 約 10.5 小時(直飛) | $600–1,200 |
| 溫哥華加拿大 | 東京(成田/羽田) | 約 10 小時(直飛) | $700–1,300 |
| 多倫多加拿大 | 東京(羽田) | 約 13 小時(直飛) | $900–1,600 |
EUROPE
| 出發城市 | 日本目的地 | 飛行時長 | 來回票價(經濟艙) |
|---|---|---|---|
| 倫敦英國 | 東京(成田/羽田) | 約 11.5 小時(直飛) | $700–1,300 |
| 巴黎法國 | 東京(成田/羽田) | 約 12 小時(直飛) | $700–1,300 |
| 法蘭克福德國 | 東京(成田/羽田) | 約 11.5 小時(直飛) | $700–1,300 |
| 阿姆斯特丹荷蘭 | 東京(羽田) | 約 11 小時(直飛) | $700–1,300 |
ASIA
| 出發城市 | 日本目的地 | 飛行時長 | 來回票價(經濟艙) |
|---|---|---|---|
| 首爾韓國 | 東京 / 大阪 | 約 2.5 小時(直飛) | $150–400 |
| 上海中國 | 東京 / 大阪 | 約 3 小時(直飛) | $200–500 |
| 北京中國 | 東京 | 約 4 小時(直飛) | $250–550 |
| 香港中國 | 東京 / 大阪 | 約 4.5 小時(直飛) | $300–600 |
| 台北台灣 | 東京 / 大阪 | 約 3.5 小時(直飛) | $200–500 |
| 新加坡新加坡 | 東京 / 大阪 | 約 7 小時(直飛) | $400–800 |
| 曼谷泰國 | 東京 / 大阪 | 約 6.5 小時(直飛) | $350–700 |
| 馬尼拉菲律賓 | 東京 / 大阪 | 約 4.5 小時(直飛) | $250–550 |
| 德里印度 | 東京 | 約 8.5 小時(直飛) | $500–900 |
OCEANIA
| 出發城市 | 日本目的地 | 飛行時長 | 來回票價(經濟艙) |
|---|---|---|---|
| 雪梨澳洲 | 東京 / 大阪 | 約 9.5 小時(直飛) | $600–1,100 |
| 奧克蘭紐西蘭 | 東京 | 約 10.5 小時(直飛) | $700–1,300 |
2026 年 7 月
FAQ
不是。這些是來回經濟艙票價的粗略參考區間,基於淡季到平季的常見價格水準。實際票價會因航空公司、季節、提前訂票天數每天變動——訂票前請務必用 Google Flights、Skyscanner 等即時查詢工具核對。
一般來說要避開黃金週(4月底至5月初)、盂蘭盆節(8月中旬)和新年假期,這些時段價格會明顯高於本頁列出的區間。提前 2–4 個月訂平日出發的航班通常能拿到比較好的價格。
取決於出發城市和航空公司的航線網絡。對大多數長程航線(北美、歐洲)來說,東京的直飛選項較多,價格可能較低;而從很多亞洲城市出發,大阪(關西)的票價往往和東京相近甚至略低——建議兩邊都比較看看。
區間只涵蓋來回經濟艙的基本票價。機場稅通常已包含在航空公司報價裡,但簽證費(如適用)、託運行李與選位費用通常需要另外支付。
可以參考同一地區、飛行距離相近的城市資料。例如歐洲大陸上靠近法蘭克福的城市,票價區間大概率會和法蘭克福這一列接近。